不況に左右されない人気職の<士・師業>の今後。
ABCと+-評価で図表化した。source:toyo keizai
※環境変化はA=緩やか・B=平均・C=激化 で表示
| 人口 | 平均年収 | 難易度 | 環境変化 | 未来予測 |
社会保険労務士 | 3,6万人 | 348,3万 | B | C+ | 取得者急増、専門性で生き残り |
税理(会計)士 | 7,2万人 | 840,9万 | A | C+ | 多角経営で差別化へ |
栄養士 | 15,7万人 | 330,7万 | B | C+ | 食育・健康対策ニーズ増加 |
薬剤師 | 26,8万人 | 518,2万 | B+ | B- | 売り手市場の変動 |
看護師 | 135万人 | 468,9万 | B+ | A- | 人手不足深刻化 |
ケアマネージャー | 12,5万人 | 378,7万 | C+ | A- | 需要増加、待遇は微妙 |
美容師 | 44,4万人 | 318,5万 | C+ | B | 低賃金構造の変化なし |
弁護士 | 2,8万人 | 1271万 | A | A | 先行投資が重く二極化増大 |
医師 | 28,7万人 | 1141万 | A | A | 訴訟リスクのない科が人気 |
※2 外国人雇用でも参入障壁の高い国内士師業は、さらに高度な問題へ向かう。
医師などはその典型。皮膚科歯科精神科等に集中し、外科内科産婦人科は不人気へ。